| Publicación:
| Última actualización:
A continuación se detalla el número de medallas de los equipos paralímpicos españoles que han participado en los juegos paralímpicos desde 1968 a 2020 desglosado por lugares de celebración de los mismos y por deportes adaptados
Medallero histórico español por Juegos
Juegos Paralímpicos de Verano (1968 - 2020)
- Tokio 2020: 9 oros, 15 platas, 12 bronces, Total: 36
- Río de Janeiro 2016: 9 oros, 14 platas, 8 bronces, Total: 31
- Londres 2012: 8 oros, 18 platas, 16 bronces, Total: 42
- Pekín 2008: 15 oros, 21 platas, 22 bronces, Total: 58
- Atenas 2004: 20 oros, 27 platas, 24 bronces, Total: 71
- Sídney 2000: 38 oros, 30 platas, 38 bronces, Total: 106
- Atlanta 1996: 39 oros, 31 platas, 36 bronces, Total: 106
- Barcelona 1992: 34 oros, 31 platas, 42 bronces, Total: 107
- Seúl 1988: 18 oros, 13 platas, 12 bronces, Total: 43
- Stoke Mandeville / Nueva York 1984: 22 oros, 10 platas, 12 bronces, Total: 44
- Arnhem 1980: 1 oro, 13 platas, 9 bronces, Total: 23
- Toronto 1976: 4 oros, 6 platas, 2 bronces, Total: 12
- Heidelberg 1972: 0 oros, 4 platas, 0 bronces, Total: 4
- Tel-Aviv 1968: 0 oros, 3 platas, 1 bronce, Total: 4
Medallero histórico español por Deportes
Juegos Paralímpicos de Verano (1968 - 2020)
- Atletismo: 81 oros, 66 platas, 57 bronces, Total: 204
- Baloncesto: 0 oros, 1 plata, 0 bronces, Total: 1
- Boccia: 5 oros, 7 platas, 7 bronces, Total: 19
- Ciclismo: 13 oros, 15 platas, 21 bronces, Total: 49
- Esgrima: 1 oro, 0 platas, 4 bronces, Total: 5
- Fútbol-5: 0 oros, 0 platas, 3 bronces, Total: 3
- Goalball: 0 oros, 1 plata, 1 bronce, Total: 2
- Judo: 4 oros, 9 platas, 7 bronces, Total: 20
- Natación: 110 oros, 126 platas, 116 bronces, Total: 352
- Tenis de mesa: 1 oro, 6 platas, 12 bronces, Total: 19
- Tiro: 1 oro, 2 platas, 2 bronces, Total: 5
- Tiro con arco: 0 oros, 2 platas, 1 bronce, Total: 3
- Triatlón: 1 oro, 1 plata, 3 bronces, Total: 5
Total: 217 oros, 236 platas, 234 bronces, Total general: 687
-
Autor(es): Yeray Muñoz Barbero, Obra: Medallero histórico español (por Juegos y por Deportes), Publicación: , Última actualización: , Lugar de publicación: Madrid, URL: https://www.discapnet.es/deporte-adaptado/medallero-historico-espanol-por-juegos-y-por-deportes
Copiar